科研项目外协经费公示单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 万博鱼度假区创建AAA级景区技术咨询及服务合同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目来源单位名称 | 浙江工商职业技术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型 | 横向(含委托)☑纵向口 | 立项时间 | 2022-08-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 方建华 | 所属分院/部门 | 建筑与艺术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总金额(单位:万元) | 15 | 外协金额(单位:万元) | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外协单位名称 | 宁波市镇海秦山花卉园艺场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体合作内容(需涵盖合作内容、经费类型、经费用途,期限等关键信息):
与宁波市镇海秦山花卉园艺场合作为本项目进行苗木布置补充。经费为本项目合作的横向课题科研经费,用于本项目的旅游景区与周边环境的绿化缓冲区苗木布置,共计5.5万元。要求合同签订后30天内完成。苗木清单、规格、数量及价格:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间:2026年7月1日
公示分院/部门:建筑与艺术学院