科研项目外协经费公示单 | |||
项目名称 | 乡村景区客流监测系统构建研究 | ||
项目来源单位名称 | 宁波崛起商务服务有限公司 | ||
项目类型 | 横向(含委托) | 立项时间 | 2025年10月16日 |
项目负责人 | 郑舒毓 | 所属分院/部门 | 建筑与艺术学院 |
项目总金额(单位: | 19 | 外协金额(单位:万元 ) | 18 |
外协单位名称 | 北京格林智唯科技有限公司 | ||
具体合作内容(需涵盖合作内容、经费类型、经费用途,期限等关键信息):
| |||
| 公示时间:2025年11月13日至2025年11月15日 | ||
|
| 公示分院/部门:建筑与艺术学院 | |
科研项目外协经费公示单 | |||
项目名称 | 乡村景区客流监测系统构建研究 | ||
项目来源单位名称 | 宁波崛起商务服务有限公司 | ||
项目类型 | 横向(含委托) | 立项时间 | 2025年10月16日 |
项目负责人 | 郑舒毓 | 所属分院/部门 | 建筑与艺术学院 |
项目总金额(单位: | 19 | 外协金额(单位:万元 ) | 18 |
外协单位名称 | 北京格林智唯科技有限公司 | ||
具体合作内容(需涵盖合作内容、经费类型、经费用途,期限等关键信息):
| |||
| 公示时间:2025年11月13日至2025年11月15日 | ||
|
| 公示分院/部门:建筑与艺术学院 | |